În dimineața zilei de 15 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană, ce evolua în apropierea Insulei Șerpilor.
În noaptea de 14 spre 15 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene, în apropierea Insulei Șerpilor.
În cursul serii de miercuri, 14 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene în largul Mării Negre.
Date actualizate la 15 octombrie 2026
Cifrele raportate sunt grupate pe ani și categorii de incident.
| Perioadă | Atacuri în apropierea frontierei | Aeronave ridicate | Pătrunderi neautorizate | Drone doborâte | Drone/fragmente identificate/ridicate/neutralizate | Mine marine neutralizate, aflate în derivă în ZEE sau eșuate pe țărm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De la începutul războiului | 162 | 110 | 53 | 4 | 81 | 9 |
| 2026 | 95 | 75 | 34 | 4 | 44 | 2 |
| 2025 | 28 | 21 | 9 | 0 | 16 | 1 |
| 2024 | 26 | 12 | 7 | 0 | 14 | 1 |
| 2023 | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Precizare: